Розклад руху приміських поїздів по станції БОДАКВА
Миргородський район
с. Бодаква
розклад руху поїздів УЗГОДЖУЙТЕ з поточною інформацією на станції
Роменський напрямок (на Лохвицю, Ромни, Сулу, Гадяч, Бахмач)
| Час відправлення із початкової станції | Час прибуття до ст. Бодаква | Номер поїзда | Маршрут | Час відправлення від ст. Бодаква | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:45 | 05:35 | 6541 | Ромодан-Ромни | 05:36 | 07:12 | щоденно |
| 08:19 | 12:08 | 6683 | Кременчук-Гадяч імені М.І. Сергієнка | 12:09 | 13:30 | Пн.Вт.Чт.-Нд. |
| 11:41 | 12:26 | 6543/6931 | Ромодан-Бахмач-Пасажирський | 12:27 | 16:05 | щоденно |
| 17:34 | 18:22 | 6545 | Ромодан-Ромни | 18:23 | 20:12 | щоденно |
Ромоданівський напрямок (на Ромодан, Кременчук)
| Час відправлення із початкової станції | Час прибуття до ст. Бодаква | Номер поїзда | Маршрут | Час відправлення від ст. Бодаква | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:55 | 09:27 | 6542 | Ромни-Ромодан | 09:28 | 10:20 | щоденно |
| 08:37 | 12:56 | 6936/6544 | Бахмач-Пасажирський-Ромодан | 12:57 | 13:51 | щоденно |
| 14:15 | 15:28 | 6684 | Гадяч імені М.І. Сергієнка-Кременчук | 15:29 | 19:14 | Пн.Вт.Чт.-Нд. |
| 15:06 | 18:55 | 6934/6548 | Бахмач-Пасажирський-Ромодан | 18:56 | 19:47 | щоденно |
