Приміський поїзд ГРЕБІНКА-ГОГОЛЕВЕ-ГРЕБІНКА
щоденно
розклад руху поїзда УЗГОДЖУЙТЕ з поточною інформацією на станціях
| Час прибуття | Час відправлення | Станція | Регіон |
|---|---|---|---|
| 15:44 | 08:33 | Гребінка | місто Гребінка |
| 08:37 | 08:38 | З.п. 136 км | місто Гребінка |
| 08:42 | 08:43 | платформа Бесідівщина | Лубенський район |
| 08:46 | 08:47 | платформа 143 км | Лубенський район |
| 08:50 | 08:51 | платформа 147 км | Лубенський район |
| 08:55 | 09:07 | Лазірки | Лубенський район |
| 09:14 | 09:15 | платформа Іванівка | Лубенський район |
| 09:24 | 09:25 | Вили | Лубенський район |
| 09:33 | 09:34 | платформа Стронське | Лубенський район |
| 09:42 | 09:43 | Лубни | місто Лубни |
| 09:49 | 09:50 | платформа Терни | Лубенський район |
| 09:55 | 09:56 | Солоницька | Лубенський район |
| 10:07 | 10:08 | Тарнавщина | Лубенський район |
| 10:14 | 10:15 | Кол. пост 200 км | Лубенський район |
| 10:24 | 11:15 | Ромодан | Миргородський район |
| 11:21 | 11:22 | платформа 209 км | Миргородський район |
| 11:32 | 11:33 | Кибинці | Миргородський район |
| 11:40 | 11:41 | платформа 227 км | місто Миргород |
| 11:47 | 11:49 | Миргород | місто Миргород |
| 11:58 | 11:59 | Милашенкове | Миргородський район |
| 12:05 | 13:10 | Гоголеве | Миргородський район |
| 13:17 | 13:18 | Милашенкове | Миргородський район |
| 13:27 | 13:29 | Миргород | місто Миргород |
| 13:35 | 13:36 | платформа 227 км | місто Миргород |
| 13:42 | 13:43 | Кибинці | Миргородський район |
| 13:52 | 13:53 | платформа 209 км | Миргородський район |
| 14:01 | 14:04 | Ромодан | Миргородський район |
| 14:11 | 14:12 | Кол. пост 200 км | Лубенський район |
| 14:19 | 14:20 | Тарнавщина | Лубенський район |
| 14:30 | 14:31 | Солоницька | Лубенський район |
| 14:37 | 14:38 | платформа Терни | Лубенський район |
| 14:45 | 14:47 | Лубни | місто Лубни |
| 14:53 | 14:54 | платформа Стронське | Лубенський район |
| 15:02 | 15:03 | Вили | Лубенський район |
| 15:10 | 15:11 | платформа Іванівка | Лубенський район |
| 15:19 | 15:20 | Лазірки | Лубенський район |
| 15:24 | 15:25 | платформа 147 км | Лубенський район |
| 15:29 | 15:30 | платформа 143 км | Лубенський район |
| 15:33 | 15:34 | платформа Бесідівщина | Лубенський район |
| 15:38 | 15:39 | З.п. 136 км | місто Гребінка |
| 15:44 | 08:33 | Гребінка | місто Гребінка |
|
Рейс виконується щоденно. Загальний час у дорозі 7 год 11 хв. | |||
